Toplam Uzunluk | : | 2.682 m |
Ana Açıklık | : | 1.550 m |
Toplam Ağırlık | : | 52.000 t |
Tamamlandığı Yıl | : | 2016 |
Kule Yükseklik | : | 252 m |
Blok Sayısı | : | 104 adet |
Blok Ağırlığı | : | 130 - 360 t |
Toplam Ağırlık | : | 18.200 t |
Genişlik | : | 36 m |
Blok Sayısı | : | 113 adet |
Blok Ağırlığı | : | 230 - 400 t |
Toplam ağırlık | : | 33.800 t |
Çimtaş Gemi
Tabliye bloklarının formasyonu, deneme montajı ve denizyolu nakliyesi için yüklenmesi.
Proje Sahibi:
Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.
Mühendislik, Satınalma ve Yapım Sözleşmesi Yüklenicisi:
NÖMAYG JV
Köprü Yüklenicisi:
IHI Infrastructure Systems ve ITOCHU Konsorsiyumu
Köprü Üreticisi:
Çimtaş Çelik, Gemlik
Tabliye Blok Formasyonu, Deneme Montajı ve Denizyolu Nakliyesi için Yüklenmesi:
Çimtaş Gemi, Gölcük